AUSTRIA

Provincia di Klagenfurt stadt

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di KLAGENFURT STADT

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.336 2,74 1.229 2,28 2.565 2,50
3 - 5 anni 1.400 2,87 1.351 2,51 2.751 2,68
6 - 11 anni 2.675 5,48 2.597 4,83 5.272 5,14
12 - 17 anni 2.880 5,90 2.664 4,95 5.544 5,40
18 - 24 anni 3.797 7,78 3.634 6,75 7.431 7,24
25 - 34 anni 6.883 14,10 6.749 12,54 13.632 13,28
35 - 44 anni 6.762 13,85 6.773 12,59 13.535 13,19
45 - 54 anni 6.821 13,98 7.657 14,23 14.478 14,11
55 - 64 anni 7.310 14,98 8.289 15,40 15.599 15,20
65 - 74 anni 4.831 9,90 6.134 11,40 10.965 10,69
75 e più 4.113 8,43 6.733 12,51 10.846 10,57
Totale 48.808 100,00 53.810 100,00 102.618 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,23 45,76 44,08
Indice di vecchiaia[1] - - 164,14
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte statistik.at

Classifiche Provincia di klagenfurt stadt

  • è al 41° posto su 94 province per età media
  • è al 32° posto su 94 province per indice di Vecchiaia
  • è al 76° posto su 94 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 43° posto su 94 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)